Statistiques

Répartition par mois :

Entre parenthèses figure une estimation pour le mois en cours

  Ont commencé ce mois Ont terminé ce mois
  Inscrit ont validé leur inscription ont reçu un correcteur sont actuellement en cours ont abandonné ont fini nb jours pour finir Ont abandonné ce mois-ci Ont fini le cours ce mois-ci
Décembre 2024 106 6 (23)  6 0 0    11 (43)  2 (8)
Novembre 2024 3019 9  9 0 0    19  2
Octobre 2024 3430 15  8 6 1 (7%) 40 8  1
Septembre 2024 3731 12  7 5 0    14  9
Août 2024 3631 17  9 6 2 (12%) 48 7  4
Juillet 2024 4946 24  14 8 2 (8%) 88 8  3
Juin 2024 164152 36  18 11 7 (19%) 88 15  9
Mai 2024 6052 16  8 4 4 (25%) 87 34  4
Avril 2024 3629 4  2 1 1 (25%) 48 9  5
Mars 2024 3933 14  5 6 3 (21%) 49 14  4
Février 2024 3929 14  7 4 3 (21%) 91 9  5
Janvier 2024 4033 14  1 10 3 (21%) 131 8  9
Décembre 2023 4541 16  3 9 4 (25%) 68 14  3
Novembre 2023 3932 21  2 10 9 (43%) 101 20  6
Octobre 2023 4437 17  0 10 7 (41%) 142 26  6
Septembre 2023 5349 22  1 15 6 (27%) 125 17  3
Août 2023 5146 16  0 14 2 (13%) 105 8  2
Juillet 2023 5046 10  0 9 1 (10%) 4 14  4
Juin 2023 4840 20  0 11 9 (45%) 170 5  7
Mai 2023 7572 28  2 19 7 (25%) 155 13  4
Avril 2023 5448 17  0 13 4 (24%) 149 14  5
Mars 2023 7871 24  0 16 8 (33%) 168 12  5
Février 2023 6861 16  1 14 1 (6%) 37 41  7
Janvier 2023 6454 20  1 17 2 (10%) 297 22  7
Décembre 2022 7670 29  0 21 8 (28%) 117 22  6
Novembre 2022 9885 29  0 25 4 (14%) 313 18  4
Octobre 2022 135126 49  0 41 8 (16%) 90 41  10
Septembre 2022 138132 30  0 23 7 (23%) 82 13  2
Août 2022 5854 18  0 14 4 (22%) 137 14  3
Juillet 2022 4844 20  0 17 3 (15%) 129 11  2
Juin 2022 5350 15  0 12 3 (20%) 191 19  3
Mai 2022 4234 15  1 12 2 (13%) 151 11  2
Avril 2022 5551 19  0 14 5 (26%) 149 14  3
Mars 2022 6656 13  0 11 2 (15%) 440 16  1
Février 2022 3532 14  0 11 3 (21%) 233 8  7
Janvier 2022 4945 21  0 18 3 (14%) 105 17  9
Décembre 2021 5040 19  1 12 6 (32%) 149 15  3
Novembre 2021 4642 25  3 19 3 (12%) 263 13  9
Octobre 2021 4342 20  0 14 6 (30%) 146 11  3
Septembre 2021 6158 28  0 20 8 (29%) 133 19  6
Août 2021 3834 20  1 15 4 (20%) 85 16  3
Juillet 2021 4238 9  0 8 1 (11%) 282 16  0
Juin 2021 4643 18  0 13 5 (28%) 101 26  7
Mai 2021 4542 18  0 13 5 (28%) 153 19  9
Avril 2021 8175 30  0 23 7 (23%) 162 27  8
Mars 2021 5655 24  0 18 6 (25%) 154 26  5
Février 2021 6052 29  0 21 8 (28%) 110 19  14
Janvier 2021 7565 28  0 21 7 (25%) 99 14  11
Décembre 2020 6454 26  0 18 8 (31%) 57 23  8
Novembre 2020 8886 37  0 23 14 (38%) 155 23  4
Octobre 2020 4543 17  0 15 2 (12%) 126 37  4
Septembre 2020 5450 18  0 11 7 (39%) 81 59  10
Août 2020 4845 29  0 25 4 (14%) 207 25  6
Juillet 2020 7871 34  0 24 10 (29%) 143 28  11
Juin 2020 8180 37  0 27 10 (27%) 143 45  16
Mai 2020 155142 64  0 52 12 (19%) 120 43  17
Avril 2020 204192 83  0 61 22 (27%) 105 26  19
Mars 2020 158149 62  0 45 17 (27%) 95 20  7
Février 2020 10598 38  0 29 9 (24%) 75 21  7
Janvier 2020 128103 32  0 27 5 (16%) 105 24  11
Décembre 2019 362279 55  0 42 13 (24%) 197 25  13
Novembre 2019 8271 33  0 19 14 (42%) 121 28  7
Octobre 2019 8174 32  0 22 10 (31%) 135 29  9
Septembre 2019 8974 27  0 16 11 (41%) 75 52  18
Août 2019 6965 30  0 23 7 (23%) 95 17  10
Juillet 2019 9684 44  0 32 12 (27%) 92 31  11
Juin 2019 127117 61  1 45 15 (25%) 104 17  14
Mai 2019 337309 56  0 40 16 (29%) 87 30  9
Avril 2019 9480 27  0 20 7 (26%) 114 28  7
Mars 2019 9788 23  0 21 2 (9%) 71 31  17
Février 2019 10089 36  0 25 11 (31%) 83 29  6
Janvier 2019 125118 44  0 34 10 (23%) 72 28  12
Décembre 2018 128122 41  0 34 7 (17%) 195 27  4
Novembre 2018 131114 35  2 22 11 (31%) 213 46  12
Octobre 2018 109101 31  0 22 9 (29%) 108 68  18
Septembre 2018 125113 30  0 24 6 (20%) 65 47  8
Août 2018 132128 56  0 40 16 (29%) 116 20  9
Juillet 2018 152145 48  0 38 10 (21%) 141 42  8
Juin 2018 169153 37  0 29 8 (22%) 98 43  11
Mai 2018 176152 51  0 45 6 (12%) 158 67  20
Avril 2018 162149 53  0 38 15 (28%) 109 54  13
Mars 2018 203191 60  0 43 17 (28%) 80 43  10
Février 2018 205194 71  0 57 14 (20%) 264 57  11
Janvier 2018 304288 108  0 86 22 (20%) 141 33  12
Décembre 2017 262239 55  0 47 8 (15%) 156 41  10
Novembre 2017 207177 58  1 44 13 (22%) 137 55  14
Octobre 2017 219197 51  0 43 8 (16%) 141 60  12
Septembre 2017 210190 65  0 50 15 (23%) 155 81  16
Août 2017 266245 70  0 56 14 (20%) 55 66  18
Juillet 2017 356315 97  0 86 11 (11%) 65 43  14
Juin 2017 257236 74  0 58 16 (22%) 69 46  5
Mai 2017 924792 173  0 150 23 (13%) 126 44  13
Avril 2017 242202 55  0 40 15 (27%) 103 36  11
Mars 2017 152122 45  0 33 12 (27%) 197 90  13
Février 2017 198160 42  0 31 11 (26%) 72 15  8
Janvier 2017 12799 28  0 19 9 (32%) 96 16  7
Décembre 2016 148130 25  0 18 7 (28%) 136 12  6
Novembre 2016 154128 40  0 26 14 (35%) 173 23  12
Octobre 2016 9679 24  0 19 5 (21%) 70 17  5
Septembre 2016 10087 31  0 18 13 (42%) 77 21  7
Août 2016 9879 20  0 16 4 (20%) 86 186  4
Juillet 2016 2323 26  0 19 7 (27%) 59 15  6
Juin 2016 2222 24  0 20 4 (17%) 116 69  7
Mai 2016 1414 16  0 13 3 (19%) 651 1  2
Avril 2016 2222 21  0 14 7 (33%) 78 8  3
Mars 2016 2828 31  0 26 5 (16%) 142 25  5
Février 2016 2020 26  0 22 4 (15%) 433 15  5
Janvier 2016 2222 26  0 19 7 (27%) 97 15  6
Décembre 2015 1010 9  0 7 2 (22%) 54 24  4
Novembre 2015 1010 17  0 15 2 (12%) 127 30  7
Octobre 2015 1515 17  0 14 3 (18%) 55 7  3
Septembre 2015 2424 26  0 21 5 (19%) 86 24  8
Août 2015 3434 40  0 34 6 (15%) 163 58  5
Juillet 2015 3030 32  0 20 12 (38%) 143 9  6
Juin 2015 3232 35  0 34 1 (3%) 74 19  5
Mai 2015 2424 28  0 25 3 (11%) 59 25  2
Avril 2015 2424 21  0 17 4 (19%) 67 26  4
Mars 2015 2626 30  0 25 5 (17%) 60 33  8
Février 2015 2626 29  0 22 7 (24%) 110 9  4
Janvier 2015 1919 18  0 14 4 (22%) 142 13  5
Décembre 2014 2121 24  0 19 5 (21%) 187 9  4
Novembre 2014 2929 36  0 28 8 (22%) 101 25  2
Octobre 2014 1919 16  0 14 2 (13%) 217 31  8
Septembre 2014 2222 23  0 22 1 (4%) 31 21  4
Août 2014 1212 15  0 11 4 (27%) 131 4  4
Juillet 2014 1616 17  0 15 2 (12%) 84 7  5
Juin 2014 3636 37  0 32 5 (14%) 89 12  7
Mai 2014 3131 33  0 27 6 (18%) 68 30  4
Avril 2014 1717 20  0 15 5 (25%) 240 26  5
Mars 2014 1515 16  0 11 5 (31%) 76 11  4
Février 2014 2121 24  0 16 8 (33%) 163 18  4
Janvier 2014 2929 36  0 27 9 (25%) 176 8  5
Décembre 2013 1919 23  0 17 6 (26%) 71 13  4
Novembre 2013 1919 20  0 17 3 (15%) 245 15  8
Octobre 2013 2121 25  0 20 5 (20%) 76 9  3
Septembre 2013 2121 18  0 15 3 (17%) 201 20  4
Août 2013 1818 19  0 14 5 (26%) 67 21  4
Juillet 2013 1414 18  0 15 3 (17%) 36 15  4
Juin 2013 2323 25  0 21 4 (16%) 138 32  10
Mai 2013 1515 17  0 16 1 (6%) 25 21  3
Avril 2013 1212 16  0 11 5 (31%) 128 12  10
Mars 2013 1515 15  0 13 2 (13%) 233 11  6
Février 2013 2727 31  0 26 5 (16%) 97 47  6
Janvier 2013 2929 34  0 25 9 (26%) 111 9  3
Décembre 2012 2727 27  0 20 7 (26%) 109 16  6
Novembre 2012 2020 25  0 17 8 (32%) 106 6  6
Octobre 2012 2424 24  0 20 4 (17%) 539 18  4
Septembre 2012 2727 26  0 19 7 (27%) 119 49  2
Août 2012 2323 26  0 18 8 (31%) 310 13  8
Juillet 2012 2020 26  0 19 7 (27%) 155 25  7
Juin 2012 1616 15  0 13 2 (13%) 55 16  3
Mai 2012 3535 37  0 33 4 (11%) 135 24  4
Avril 2012 3333 35  0 29 6 (17%) 69 26  3
Mars 2012 2828 29  0 26 3 (10%) 103 24  3
Février 2012 2424 28  0 22 6 (21%) 65 7  6
Janvier 2012 2121 24  0 23 1 (4%) 294 42  6
Décembre 2011 2828 31  0 27 4 (13%) 53 11  4
Novembre 2011 3434 35  0 29 6 (17%) 375 23  1
Octobre 2011 2121 24  0 21 3 (13%) 272 20  8
Septembre 2011 2727 32  0 25 7 (22%) 71 24  9
Août 2011 3131 33  0 26 7 (21%) 128 19  6
Juillet 2011 3535 47  0 40 7 (15%) 275 46  6
Juin 2011 2727 17  0 14 3 (18%) 188 31  2
Mai 2011 3030 38  0 31 7 (18%) 131 38  4
Avril 2011 2828 27  0 21 6 (22%) 82 25  6
Mars 2011 2525 26  0 24 2 (8%) 140 23  8
Février 2011 3535 39  0 35 4 (10%) 111 69  6
Janvier 2011 2828 28  0 22 6 (21%) 114 29  8
Décembre 2010 2323 30  0 25 5 (17%) 56 29  9
Novembre 2010 2424 27  0 24 3 (11%) 294 20  5
Octobre 2010 3333 35  0 27 8 (23%) 137 42  6
Septembre 2010 4242 51  0 40 11 (22%) 110 33  12
Août 2010 4040 39  0 27 12 (31%) 158 29  8
Juillet 2010 3838 51  0 44 7 (14%) 103 23  10
Juin 2010 3636 27  0 21 6 (22%) 74 19  6
Mai 2010 4141 44  0 36 8 (18%) 152 19  7
Avril 2010 2828 34  0 30 4 (12%) 362 48  7
Mars 2010 4646 52  0 40 12 (23%) 104 112  6
Février 2010 3434 37  0 30 7 (19%) 88 26  12
Janvier 2010 5353 55  0 47 8 (15%) 62 40  7
Décembre 2009 6464 68  0 63 5 (7%) 162 32  5
Novembre 2009 3737 39  0 31 8 (21%) 82 22  8
Octobre 2009 4242 52  0 40 12 (23%) 122 41  12
Septembre 2009 5555 56  0 47 9 (16%) 397 41  4
Août 2009 4545 52  0 48 4 (8%) 221 92  9
Juillet 2009 6262 70  0 60 10 (14%) 203 31  12
Juin 2009 8282 84  0 75 9 (11%) 111 63  7
Mai 2009 6060 60  0 55 5 (8%) 91 34  4
Avril 2009 3939 38  0 31 7 (18%) 159 37  9
Mars 2009 5454 59  0 49 10 (17%) 331 46  16
Février 2009 4747 51  0 43 8 (16%) 204 64  10
Janvier 2009 4848 51  0 41 10 (20%) 163 39  16
Décembre 2008 3939 47  0 40 7 (15%) 148 28  6
Novembre 2008 4545 50  0 39 11 (22%) 118 60  14
Octobre 2008 6565 68  0 52 16 (24%) 104 34  12
Septembre 2008 5050 62  0 42 20 (32%) 89 42  10
Août 2008 4949 47  0 41 6 (13%) 91 33  6
Juillet 2008 4141 50  0 40 10 (20%) 111 39  15
Juin 2008 3939 36  0 31 5 (14%) 167 38  12
Mai 2008 4646 48  0 42 6 (13%) 60 37  12
Avril 2008 4343 51  0 36 15 (29%) 132 45  9
Mars 2008 5959 55  0 49 6 (11%) 261 56  16
Février 2008 4141 48  0 40 8 (17%) 104 28  13
Janvier 2008 5252 55  0 37 18 (33%) 86 43  14
Décembre 2007 5555 60  0 46 14 (23%) 89 26  9
Novembre 2007 6464 71  0 55 16 (23%) 93 45  16
Octobre 2007 8181 83  0 65 18 (22%) 148 54  10
Septembre 2007 6666 63  0 53 10 (16%) 89 95  7
Août 2007 5656 68  0 58 10 (15%) 178 44  7
Juillet 2007 6060 54  0 42 12 (22%) 206 24  9
Juin 2007 6060 65  0 52 13 (20%) 135 59  14
Mai 2007 5757 63  1 52 10 (16%) 119 36  9
Avril 2007 4848 46  0 37 9 (20%) 76 20  11
Mars 2007 6565 69  0 65 4 (6%) 242 51  18
Février 2007 5858 64  0 57 7 (11%) 200 55  11
Janvier 2007 8585 83  0 76 7 (8%) 118 83  8
Décembre 2006 6262 57  5 40 12 (21%) 232 56  6
Novembre 2006 7575 82  0 74 8 (10%) 108 47  8
Octobre 2006 7474 78  0 67 11 (14%) 266 152  6
Septembre 2006 6666 68  0 51 17 (25%) 225 56  7
Août 2006 7171 82  0 72 10 (12%) 275 94  9
Juillet 2006 6161 54  0 49 5 (9%) 63 47  5
Juin 2006 6565 73  0 66 7 (10%) 199 127  11
Mai 2006 8888 90  0 80 10 (11%) 200 61  13
Avril 2006 7272 79  0 68 11 (14%) 138 60  12
Mars 2006 9090 93  0 78 15 (16%) 130 57  11
Février 2006 7272 79  0 70 9 (11%) 333 33  17
Janvier 2006 9494 104  0 89 15 (14%) 107 85  17
Décembre 2005 6262 62  0 51 11 (18%) 60 50  15
Novembre 2005 6767 71  0 59 12 (17%) 162 59  19
Octobre 2005 7373 80  0 60 20 (25%) 174 68  13
Septembre 2005 8282 85  0 72 13 (15%) 93 93  15
Août 2005 7979 85  0 68 17 (20%) 104 33  16
Juillet 2005 9494 98  0 76 22 (22%) 102 61  17
Juin 2005 7777 70  0 58 12 (17%) 88 67  12
Mai 2005 7575 80  0 65 15 (19%) 86 72  16
Avril 2005 9696 88  0 77 11 (13%) 144 38  17
Mars 2005 9999 95  1 75 19 (20%) 133 79  19
Février 2005 8585 90  0 77 13 (14%) 129 56  10
Janvier 2005 7979 75  0 58 17 (23%) 95 35  8
Décembre 2004 6262 68  0 60 8 (12%) 175 42  10
Novembre 2004 9898 98  0 78 20 (20%) 152 51  20
Octobre 2004 7777 65  0 53 12 (18%) 113 44  16
Septembre 2004 7272 68  0 59 9 (13%) 61 71  6
Août 2004 5959 58  0 42 16 (28%) 144 26  8
Juillet 2004 5555 57  0 45 12 (21%) 101 34  13
Juin 2004 189189 175  0 156 19 (11%) 163 68  9
Mai 2004 5151 46  0 40 6 (13%) 99 41  10
Avril 2004 4444 40  0 33 7 (18%) 139 23  2
Mars 2004 5151 46  0 39 7 (15%) 161 20  6
Février 2004 2626 29  0 22 7 (24%) 146 21  6
Janvier 2004 4444 48  0 39 9 (19%) 167 27  6
Décembre 2003 3535 34  0 23 11 (32%) 147 22  6
Novembre 2003 3939 36  0 25 11 (31%) 146 13  6
Octobre 2003 3636 29  0 22 7 (24%) 84 20  8
Septembre 2003 3737 30  0 28 2 (7%) 29 30  4
Août 2003 3636 35  0 28 7 (20%) 92 10  4
Juillet 2003 3434 33  0 29 4 (12%) 106 7  5
Juin 2003 4747 43  0 35 8 (19%) 78 16  3
Mai 2003 2828 27  0 26 1 (4%) 91 9  4
Avril 2003 2323 23  0 18 5 (22%) 95 14  2
Mars 2003 3030 26  0 19 7 (27%) 205 13  5
Février 2003 3838 31  0 24 7 (23%) 156 0  1
Janvier 2003 3535 26  0 18 8 (31%) 285 1  1
Juillet 2002 00 2  0 1 1 (50%) 208 0  0
Total     10855         8647   (79.66%) 2087   (19.23%)