Le maximum d’élèves possible correspond à la somme du nombre d’élèves qu’est prêt à corriger chaque correcteur.
| élèves | Corr. | Nb max. élèves |
Places restantes |
|
| Logiciel "Kurso de Esperanto" | 0 | 12 | 46 | 46 |
| DLEK : Cours en 10 leçons | 31 | 20 | 86 | 55 |
| Gerda Malaperis | 24 | 17 | 49 | 25 |
| Cours de 3e niveau | 0 | 7 | 17 | 17 |
| Paŝoj al plena posedo | 6 | 5 | 8 | 2 |
| Total | 61 | 27 | 206 | 145 |
| H. | F. | ??? |
| 7303 | 4381 | 1937 |
ĝisdatigita je : 2016-05-11
Des commentaires ou des questions à propos de cette page ?
Contactez-nous :