Le maximum d’élèves possible correspond à la somme du nombre d’élèves qu’est prêt à corriger chaque correcteur.
| élèves | Corr. | Nb max. élèves |
Places restantes |
|
| Logiciel "Kurso de Esperanto" | 2 | 12 | 43 | 41 |
| DLEK : Cours en 10 leçons | 31 | 22 | 80 | 49 |
| Gerda Malaperis | 24 | 17 | 48 | 24 |
| Cours de 3e niveau | 0 | 7 | 14 | 14 |
| Pasxoj al plena posedo | 5 | 5 | 8 | 3 |
| Total | 62 | 28 | 193 | 131 |
| H. | F. | ??? |
| 7355 | 4402 | 1970 |
ĝisdatigita je : 2016-05-11
Des commentaires ou des questions à propos de cette page ?
Contactez-nous :