Le maximum d’élèves possible correspond à la somme du nombre d’élèves qu’est prêt à corriger chaque correcteur.
| élèves | Corr. | Nb max. élèves |
Places restantes |
|
| Logiciel "Kurso de Esperanto" | 1 | 12 | 43 | 42 |
| DLEK : Cours en 10 leçons | 26 | 22 | 83 | 57 |
| Gerda Malaperis | 23 | 17 | 46 | 23 |
| Cours de 3e niveau | 0 | 7 | 14 | 14 |
| Pasxoj al plena posedo | 4 | 4 | 7 | 3 |
| Total | 54 | 27 | 193 | 139 |
| H. | F. | ??? |
| 7345 | 4397 | 1960 |
ĝisdatigita je : 2016-05-11
Des commentaires ou des questions à propos de cette page ?
Contactez-nous :